måndag 16 november 2026 Stockholms gemensamma projektöverblick
ORGANISATION & ÅTKOMST
Administration.
Hantera människorna bakom projekten.
Tjänstemän 6
Ser och redigerar alla projekt. Rollen styr vad de får göra.
| Användare | Roll | Status | Projektåtkomst | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
A AgnesE-post saknas | Projektledare | Inget konto | Alla projekt | |
AE Alex ExempelDualex.exempel@installationsbolaget.se | Superadmin | Aktiv | Alla projekt | |
B BertilE-post saknas | Projektledare | Inget konto | Alla projekt | |
C CorneliaE-post saknas | Projektledare | Inget konto | Alla projekt | |
D DidrikE-post saknas | Projektledare | Inget konto | Alla projekt | |
SE Sara Ekholmsara.ekholm@installationsbolaget.seEtt inloggningskonto finns redan för adressen. Kontrollera och anslut det innan du sätter lösenord eller skickar länk. | Ekonomi | Inget konto | Alla projekt |
Montörer 3
Anställda montörer. Ser alla projekt och rapporterar tid i tilldelade.
| Användare | Funktion | Status | Projektåtkomst | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
AK Amir Karimiamir.karimi@installationsbolaget.se | Montör | Konto skapat · länk ej skickad | 0 tilldelade projekt | |
JB Jonas Bergjonas.berg@installationsbolaget.se | Lagbas | Aktiv | 4 tilldelade projekt | |
LE Linnea Eklinnea.ek@installationsbolaget.se | Lärling | Inget konto | 0 tilldelade projekt |
Inhyrda 2
Montörer från andra företag, per företag. Ser och rapporterar bara i projekt de är tilldelade.
| Användare | Funktion | Status | Projektåtkomst | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Exempel Rör AB 1 | ||||
MN Marek Nowakmarek.nowak@exempelror.se | Montör | Inget konto | 0 tilldelade projekt | |
| Företag saknas 1 | ||||
TL Tomas Lindtomas.lind@installationsbolaget.se | Montör | Inget konto | 0 tilldelade projekt | |
Pausade konton förlorar åtkomsten till IB-PS. Projekt, dokument och rapporthistorik finns kvar.