måndag 16 november 2026 Stockholms gemensamma projektöverblick
PROJEKTTILLGÅNG · VECKA 47
BemanningsplanerarenMontörer.
Här styr du vilka projekt varje montör får skriva tid i. Projekt 1 följer Bemanningsplaneraren. Upp till tre projekt till väljer du här.
- 9 montörer
- 7 har minst ett projekt
- 2 utan projekt
- 2 saknar personrad i planen
2 koder i bemanningsplanen saknar projektEn kod ger tillgång först när den är kopplad till ett projekt i IB-PS. 1 av dem används vecka 47.
- FHForskarhuset1 person vecka 47
- TBTegelbruket0 personer vecka 47
| Montör | Projekt 1 Bemanningsplanen, vecka 47 | Projekt 2–4 Egna val, högst 3 | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Anna BergLagbas | Lärkträdet 4LT4, styrs av BemanningsplanerarenPersonrad: Anna Berg | Hammaren 3 | Cornelia1 nov. |
| Dawid KowalskiMontör · Rörkraft AB | Lärkträdet 4LT4, styrs av BemanningsplanerarenFörra veckan: Norrvik ishallNI, från förra veckans bemanningsplanSkriver tid där vecka 47 ut, utöver de fyra.Personrad: Dawid Kowalski | ||
| Erik LundMontör | Hammaren 3HA3, styrs av BemanningsplanerarenPersonrad: Erik Lund | Lärkträdet 4Norrvik ishallEkbackeskolanTre av tre. Ta bort ett för att byta. | Agnes2 nov. |
| Johan EkMontör | Koden FH är inte kopplad till ett projektPersonrad: Johan Ek | ||
| Lisa BergMontör | Norrvik ishallNI, styrs av BemanningsplanerarenPersonrad: Lisa Berg | ||
| Maria HolmLagbas | Ingen placering vecka 47Förra veckan: Hammaren 3HA3, från förra veckans bemanningsplanSkriver tid där vecka 47 ut, utöver de fyra.Personrad: Maria Holm | Forskarhuset | Cornelia5 nov. |
| Mikael OlsenMontör · Rörkraft AB | Ingen personrad i bemanningsplanen | Lärkträdet 4 | Cornelia1 nov. |
| Peter SandServicemontör | Ingen personrad i bemanningsplanen | ||
| Sara NilssonSvetsare | Frånvaro (FS) vecka 47Personrad: Sara Nilsson | Lärkträdet 4 | Cornelia3 nov. |
| Tomas LindSvetsare · Nordrör | Ingen personrad i bemanningsplanen |
En montör skriver tid i högst fyra projekt samtidigt. Projekt 1 byter av sig självt när bemanningsplanen ändras och vid veckoskiftet. Frånvaro, uthyrning och en kod utan projekt ger inget projekt 1. Tid som redan är registrerad ligger kvar och skickas som vanligt när en tillgång tas bort. Inhyrda ser bara projekten de har tillgång till, och egna montörer ser övriga projekt utan att kunna skriva i dem. Förra veckans projekt i planen ligger kvar en vecka till, utöver de fyra, så att förra veckans timmar går att lägga in. Det försvinner vid nästa veckoskifte, och ett byte mitt i veckan ger ingen sådan frist.